<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BloggerIn.ro &#187; Sondaje</title>
	<atom:link href="http://bloggerin.ro/category/sondaje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bloggerin.ro</link>
	<description>Blogger In Romania - Ce, cum si de ce?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 14:43:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Iti iei laptopul in concediu? [Sondaj]</title>
		<link>http://bloggerin.ro/2011/06/16/iti-iei-laptopul-in-concediu-sondaj/</link>
		<comments>http://bloggerin.ro/2011/06/16/iti-iei-laptopul-in-concediu-sondaj/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 08:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BloggerIn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaje]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggerin.ro/?p=2285</guid>
		<description><![CDATA[Ca toata lumea, am inceput sa imi fac planuri pentru concediul din aceasta vara. Brusc am constientizat ca, pe langa locatie, conditii de cazare, plaja, mancare, etc., si-a facut loc si un alt criteriu: conexiunea la internet. Pentru mine prezenta laptopului in concediu a devenit obligatorie, pentru verificarea mailurilor si pentru diversele activitati legate de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://bloggerin.ro/2011/06/16/iti-iei-laptopul-in-concediu-sondaj/"></g:plusone></div><p>Ca toata lumea, am inceput sa imi fac planuri pentru concediul din aceasta vara. Brusc am constientizat ca, pe langa locatie, conditii de cazare, plaja, mancare, etc., si-a facut loc si un alt criteriu: conexiunea la internet. Pentru mine prezenta laptopului in concediu a devenit obligatorie, pentru verificarea mailurilor si pentru diversele activitati legate de blogging care nu suporta amanare.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://bloggerin.ro/wp-content/uploads/2011/06/laptop-concediu.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2294" title="laptop-concediu" src="http://bloggerin.ro/wp-content/uploads/2011/06/laptop-concediu.jpg" alt="" width="298" height="197" /></a></p>
<p>Ma intreb daca sunteti in acceasi situatie. E prezenta laptopului obligatorie in concediu? Reusiti sa va desprindeti de internet si de blog pe perioada concediului?<span id="more-2285"></span></p>
<p>Asadar &#8230;</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggerin.ro/2011/06/16/iti-iei-laptopul-in-concediu-sondaj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cat timp petreci pe blogul tau/ blogurile tale? [Sondaj]</title>
		<link>http://bloggerin.ro/2011/03/08/cat-timp-petreci-pe-blogul-tau-blogurile-tale-sondaj/</link>
		<comments>http://bloggerin.ro/2011/03/08/cat-timp-petreci-pe-blogul-tau-blogurile-tale-sondaj/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 10:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BloggerIn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggerin.ro/?p=1977</guid>
		<description><![CDATA[Citeam acum cateva zile Povestea de duminica a Anei Matei si ma intrebam daca e ok ca petrecem atat de mult timp online, mesterind la blogurile noastre, promovandu-le si socializand virtual. Pornind de la aceste ganduri, va intreb: Cat timp petreceti pe blogurile voastre?. Asta ca sa stiu pe unde ma plasez, avand in vedere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://bloggerin.ro/2011/03/08/cat-timp-petreci-pe-blogul-tau-blogurile-tale-sondaj/"></g:plusone></div><p>Citeam acum cateva zile <a title="Poveste de duminica" href="http://www.anamatei.ro/2011/02/27/poveste-de-duminica/" target="_blank">Povestea de duminica</a> a Anei Matei si ma intrebam daca e ok ca petrecem atat de mult timp online, mesterind la blogurile noastre, promovandu-le si socializand virtual.</p>
<p>Pornind de la aceste ganduri, va intreb: <em>Cat timp petreceti pe blogurile voastre?</em>. Asta ca sa stiu pe unde ma plasez, avand in vedere ca petrec peste 10 ore online in fiecare zi din care cam doua ore pe bloguri.</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggerin.ro/2011/03/08/cat-timp-petreci-pe-blogul-tau-blogurile-tale-sondaj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce ai nevoie sa inveti despre blogging? [Sondaj]</title>
		<link>http://bloggerin.ro/2010/08/07/ce-ai-nevoie-sa-inveti-despre-blogging-sondaj/</link>
		<comments>http://bloggerin.ro/2010/08/07/ce-ai-nevoie-sa-inveti-despre-blogging-sondaj/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 13:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BloggerIn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaje]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggerin.ro/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Unul din scopurile acestui blog este de a-i ajuta pe bloggerii mai mult sau mai putin incepatori. De cand am inceput sa scriu pe BloggerIn.ro (februarie 2010), am incercat sa abordez subiecte din cele mai diverse, cum ar fi promovarea unui blog, optimizari pentru motoarele de cautare, metode de monetizare, etc. Acum este randul vostru, al cititorilor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://bloggerin.ro/2010/08/07/ce-ai-nevoie-sa-inveti-despre-blogging-sondaj/"></g:plusone></div><p>Unul din scopurile acestui blog este de a-i ajuta pe bloggerii mai mult sau mai putin incepatori. De cand am inceput sa scriu pe <a href="http://bloggerin.ro">BloggerIn.ro</a> (februarie 2010), am incercat sa abordez subiecte din cele mai diverse, cum ar fi promovarea unui blog, optimizari pentru motoarele de cautare, metode de monetizare, etc.</p>
<p>Acum este randul vostru, al cititorilor acestui blog, sa imi spuneti ce aveti mai mare nevoie sa invatati sau sa stiti. Sondajul pe care il lansez astazi ma va ajuta sa aleg subiecte cat mai potrivite si utile pentru cei care viziteaza acest blog.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1090" title="Intrebari si raspunsuri" src="http://bloggerin.ro/wp-content/uploads/2010/08/learn.jpg" alt="" width="306" height="203" /></p>
<p><span id="more-1085"></span>Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.</p>
<p>Daca am scapat ceva in sondaj puteti sa mentionati in comentarii.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggerin.ro/2010/08/07/ce-ai-nevoie-sa-inveti-despre-blogging-sondaj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultate sondaj: Cat castigi lunar din blogging?</title>
		<link>http://bloggerin.ro/2010/08/04/rezultate-sondaj-cat-castigi-lunar-din-blogging/</link>
		<comments>http://bloggerin.ro/2010/08/04/rezultate-sondaj-cat-castigi-lunar-din-blogging/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 12:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BloggerIn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaje]]></category>
		<category><![CDATA[bani online]]></category>
		<category><![CDATA[castig blog]]></category>
		<category><![CDATA[castiguri blogging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggerin.ro/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[La inceputul lunii iunie am propus un sondaj in care intrebam cititorii BloggerIn.ro cat castiga din blogging. Au raspuns 168 de persoane, din care 75% (126) au mentionat ca nu castiga nimic sau aproape nimic din blogging. E destul de greu de definit ce inseamna &#34;aproape nimic&#34;, dar ma gandesc ca se refera la sume [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://bloggerin.ro/2010/08/04/rezultate-sondaj-cat-castigi-lunar-din-blogging/"></g:plusone></div><p>La inceputul lunii iunie am propus <a href="http://bloggerin.ro/2010/06/03/cat-castigi-lunar-din-blogging-sondaj/">un sondaj in care intrebam cititorii BloggerIn.ro cat castiga din blogging</a>. Au raspuns 168 de persoane, din care <strong>75%</strong> (126) au mentionat ca nu castiga nimic sau aproape nimic din blogging. E destul de greu de definit ce inseamna &quot;aproape nimic&quot;, dar ma gandesc ca se refera la sume mai mici de 10 dolari sau euro pe luna.</p>
<p>Mai important e faptul ca <strong>25%</strong> au mentionat ca au castiguri din blogging. <strong>Deci se poate!</strong> Mai mult, 10 persoane au votat ca au venituri de peste 2000 de euro, ceea ce inseamna un venit consistent. Acesti 25%, adica 42 de persoane, trebuie sa reprezinte un exemplu pentru cei 75% care isi doresc, dar nu reusesc sa obtina astfel de venituri.</p>
<p>Pentru cei care nu reusesc (inca) sa isi monetizeze blogul le reamintesc ca e nevoie de rabdare, perseverenta si continut de calitate, si le recomand sa citeasca din cand in cand articolul <a href="http://bloggerin.ro/2010/05/29/10-metode-de-a-face-bani-din-blogging/">10 metode de a face bani din blogging</a>.<span id="more-1064"></span></p>
<p style="text-align: left;">Mai jos puteti vedea rezultatele complete ale sondajului: </p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Bani din blogging" src="http://bloggerin.ro/wp-content/uploads/2010/06/make_money.jpg" alt="" title="Bani din blogging" width="380" height="164" /></p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
<h2>Ce parere aveti de rezultate? Se pot face bani din blogging?</h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggerin.ro/2010/08/04/rezultate-sondaj-cat-castigi-lunar-din-blogging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cat castigi lunar din blogging? [Sondaj]</title>
		<link>http://bloggerin.ro/2010/06/03/cat-castigi-lunar-din-blogging-sondaj/</link>
		<comments>http://bloggerin.ro/2010/06/03/cat-castigi-lunar-din-blogging-sondaj/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 08:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BloggerIn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaje]]></category>
		<category><![CDATA[castiguri blogging]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj bloggerin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggerin.ro/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[In al doilea sondaj de pe BloggerIn.ro va propun o tema oarecum tabu in bloggorfera romaneasca, si anume castigurile realizate direct si indirect din blogging. Exista credinta populara ca blogging-ul e doar un hobby, dar e bine de stiut ca pentru multi este o afacere. Pe BloggerIn.ro am prezentat lunar evolutia veniturilor intr-un mod cat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://bloggerin.ro/2010/06/03/cat-castigi-lunar-din-blogging-sondaj/"></g:plusone></div><p>In al doilea <a href="http://bloggerin.ro/category/sondaje/">sondaj</a> de pe BloggerIn.ro va propun o tema oarecum tabu in bloggorfera romaneasca, si anume <a href="http://bloggerin.ro/2010/05/29/10-metode-de-a-face-bani-din-blogging/">castigurile realizate direct si indirect din blogging</a>. Exista credinta populara ca blogging-ul e doar un hobby, dar e bine de stiut ca pentru multi este o afacere.</p>
<p>Pe BloggerIn.ro am prezentat lunar <a href="http://bloggerin.ro/category/statistici-bloggerin/">evolutia veniturilor</a> intr-un mod cat mai transparent, asa ca sper ca la acest sondaj vor raspunde cat mai multi bloggeri si vom afla cam care este nivelul veniturilor realizate de bloggerii din Romania.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-841" title="Bani din blogging" src="http://bloggerin.ro/wp-content/uploads/2010/06/make_money.jpg" alt="" width="380" height="164" /></p>
<p><span id="more-840"></span>Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggerin.ro/2010/06/03/cat-castigi-lunar-din-blogging-sondaj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultate sondaj: De cat timp esti blogger?</title>
		<link>http://bloggerin.ro/2010/06/02/rezultate-sondaj-de-cat-timp-esti-blogger/</link>
		<comments>http://bloggerin.ro/2010/06/02/rezultate-sondaj-de-cat-timp-esti-blogger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 14:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BloggerIn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaje]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate sondaj]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj bloggerin]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj bloggerin.ro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggerin.ro/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[La sfarsitul lunii aprilie, am propus primul sondaj de pe BloggerIn.ro, care intreba cititorii de cat timp se ocupa de blogging. Rezultatele m-au surprins putin pentru ca, din cei 142 care au raspuns la sondaj, 35% au experienta destul de solida in ale blogging-ului (intre 1 si 3 ani). Spuneam ca am fost surprins pentru [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://bloggerin.ro/2010/06/02/rezultate-sondaj-de-cat-timp-esti-blogger/"></g:plusone></div><p>La sfarsitul lunii aprilie, am propus <a href="http://bloggerin.ro/category/sondaje/" target="_blank">primul sondaj de pe BloggerIn.ro</a>, care intreba cititorii de cat timp se ocupa de blogging. Rezultatele m-au surprins putin pentru ca, din cei 142 care au raspuns la sondaj, 35% au experienta destul de solida in ale blogging-ului (intre 1 si 3 ani). Spuneam ca am fost surprins pentru ca ma asteptam ca BloggerIn.ro sa gaseasca cel mai mare ecou printre bloggerii incepatori.</p>
<p>Bineinteles exista <a href="http://bloggerin.ro/2010/04/30/de-cat-timp-esti-blogger-sondaj/">rezerva pe care o mentiona si Stefan Murgeanu</a> legata de faptul ca e posibil ca cei care au raspuns la sondaj nu sunt reprezentativi pentru toti cititorii blogului.</p>
<p>Rezultatele soldajului ma fac sa imi propun un plan de abordare a unor teme si experimente mai avansate.</p>
<p style="text-align: left;">Mai jos puteti vedea rezultatele sondajului (am lasat si imaginea pentru ca e foarte simpatica:) ). Maine voi propune un nou sondaj in care voi aborda un subiect oarecum tabu in blogosefera romaneasca.<span id="more-837"></span><br />
<img class="aligncenter" title="BloggerIn.ro Sondaj" src="http://bloggerin.ro/wp-content/uploads/2010/04/sizes.jpg" alt="BloggerIn.ro Sondaj" width="429" height="280" /></p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggerin.ro/2010/06/02/rezultate-sondaj-de-cat-timp-esti-blogger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De cat timp esti blogger? [Sondaj]</title>
		<link>http://bloggerin.ro/2010/04/30/de-cat-timp-esti-blogger-sondaj/</link>
		<comments>http://bloggerin.ro/2010/04/30/de-cat-timp-esti-blogger-sondaj/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 11:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BloggerIn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaje]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj blogger]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj bloggerin.ro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggerin.ro/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Dupa ce am aratat cum se instaleaza si configureaza plugin-ul WP-Polls, e momentul pentru primul sondaj pe BloggerIn.ro. Acest sondaj ma va ajuta sa imi dau seama care este nivelul de experienta al celor care citesc articolele pe care le public si, deci, sa imi ajustez limbajul si sa aleg cele mai potrivite subiecte. Asadar &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://bloggerin.ro/2010/04/30/de-cat-timp-esti-blogger-sondaj/"></g:plusone></div><p>Dupa ce am aratat <a href="http://bloggerin.ro/2010/04/29/cum-sa-faci-un-sondaj-pe-blogul-tau/">cum se instaleaza si configureaza plugin-ul WP-Polls</a>, e momentul pentru primul sondaj pe BloggerIn.ro.<em> </em>Acest sondaj ma va ajuta sa imi dau seama care este nivelul de experienta al celor care citesc articolele pe care le public si, deci, sa imi ajustez limbajul si sa aleg cele mai potrivite subiecte.</p>
<p>Asadar &#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-707  aligncenter" title="BloggerIn.ro Sondaj" src="http://bloggerin.ro/wp-content/uploads/2010/04/sizes.jpg" alt="BloggerIn.ro Sondaj" width="429" height="280" /></p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggerin.ro/2010/04/30/de-cat-timp-esti-blogger-sondaj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

