<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BloggerIn.ro &#187; Diverse</title>
	<atom:link href="http://bloggerin.ro/category/diverse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bloggerin.ro</link>
	<description>Blogger In Romania - Ce, cum si de ce?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 14:43:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Aduna langa tine oameni care nu-ti citesc blogul</title>
		<link>http://bloggerin.ro/2012/02/05/aduna-langa-tine-oameni-care-nu-ti-citesc-blogul/</link>
		<comments>http://bloggerin.ro/2012/02/05/aduna-langa-tine-oameni-care-nu-ti-citesc-blogul/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 08:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BloggerIn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[guest post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggerin.ro/?p=2460</guid>
		<description><![CDATA[Articol dedicat bloggerilor si celor care nu citesc bloguri (nu ma intreba cum pot sa dedic un articol pe blog celor ce nu citesc bloguri, ca nu stiu). Cred ca in blogging trebuie sa ai mai multe masuri pentru a te evalua. O data este masura celorlalti bloggeri, pe de alta parte este masura celor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://bloggerin.ro/2012/02/05/aduna-langa-tine-oameni-care-nu-ti-citesc-blogul/"></g:plusone></div><p><strong>Articol dedicat bloggerilor si celor care nu citesc bloguri (nu ma intreba cum pot sa dedic un articol pe blog celor ce nu citesc bloguri, ca nu stiu).</strong></p>
<p>Cred ca in blogging trebuie sa ai mai multe masuri pentru a te evalua. O data este masura celorlalti bloggeri, pe de alta parte este masura celor care te citesc iar alta este masura celora care nu te citesc.</p>
<h3>Ce?!</h3>
<p>Ei bine, da. Se poate ca cineva nici sa nu-ti fi citit blogul si sa-ti zica niste informatii destul de interesante despre tine. Pina la urma, in ansamblu, nu blogul este piesa de rezistenta a vietii tale ci piesa principala este… insasi viata ta. Blogul este doar o parte din viata ta, la fel cum scoala sau slujba sunt parti din viata.<span id="more-2460"></span></p>
<p>Cea mai buna analiza pe care o poti primi este din partea oamenilor care te cunosc, dar totusi nu-ti deschid niciodata blogul sau, cel putin ti-l deschid destul de rar. O analiza buna asupra sanatatii vietii tale o poti gasi in gura celor care te cunosc de suficient timp si pot sa-ti spuna cum s-a transformat viata ta inainte de a scrie un blog si acum, dupa ce intretii un blog.</p>
<p>Esti mai prezent in viata de zi cu zi, sau esti mai prezent pe blog? Esti mai cistigat acum sau inainte? Ce fel de progrese ai facut? Ce lucruri s-au schimbat si nu convin? Erai inainte de nerecunoscut in comparatie cu acum? Probabil la aceste intrebari pot raspunde oamenii care te cunosc bine, dar nu iti citesc blogul. Matusa, de exemplu. Ori bunica. si tatal poate. (da, stiu, nu se incepe niciodata propozitia cu o prepozitie).</p>
<p>Acesti oameni sunt foarte valorosi. Vreau sa am linga mine oameni care nu imi citesc blogul si nu sunt teribil de interesati de ceea ce se petrece zilnic online.</p>
<p>(din nefericire, nu-i pot gasi printr-un anunt pe blog, pentru ca, evident, ei nu citesc bloguri)</p>
<p>Andrei Jitareanu<br />
<a title="Andrei Jitareanu" href="http://andreijitareanu.ro" target="_blank"> http://andreijitareanu.ro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggerin.ro/2012/02/05/aduna-langa-tine-oameni-care-nu-ti-citesc-blogul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Multi Ani!</title>
		<link>http://bloggerin.ro/2011/12/30/la-multi-ani/</link>
		<comments>http://bloggerin.ro/2011/12/30/la-multi-ani/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 09:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BloggerIn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggerin.ro/?p=2456</guid>
		<description><![CDATA[Vreau sa urez tuturor cititorilor fideli ai acestui blog (se stiu ei ), dar si celor ocazionali, un an 2012 cat mai bun. Sa speram ca nu va fi ultimul Banuiesc ca multi dintre voi (inca) asteptati explicatii privind abandonul acestui blog. Nu sunt foarte multe de spus. 2011 a fost un an foarte bun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://bloggerin.ro/2011/12/30/la-multi-ani/"></g:plusone></div><p><a href="http://bloggerin.ro/wp-content/uploads/2011/12/new-year-2012.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2457" title="An nou 2012" src="http://bloggerin.ro/wp-content/uploads/2011/12/new-year-2012.jpg" alt="" width="490" height="245" /></a>Vreau sa urez tuturor cititorilor fideli ai acestui blog (se stiu ei <img src='http://bloggerin.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ), dar si celor ocazionali, un an 2012 cat mai bun. Sa speram ca nu va fi ultimul <img src='http://bloggerin.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Banuiesc ca multi dintre voi (inca) asteptati explicatii privind abandonul acestui blog. Nu sunt foarte multe de spus. 2011 a fost un an foarte bun pentru mine, pe toate planurile. Poate prea bun si prea incarcat <img src='http://bloggerin.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Intr-un moment de luciditate, mi-am dat seama ca petrec extrem de mult timp online (12-14 ore pe zi, uneori mai mult) si am decis sa intorc putin macazul si sa investesc mai mult in viata offline. Asa ca am taiat in carne vie si am renuntat la o serie de proiecte. BloggerIn.ro a fost pe lista. Cam asta e povestea. <span id="more-2456"></span></p>
<p>Ce se va intampla in continuare cu blogul? Va continua sa existe, multe articole putand fi inca utile. Probabil ca vor mai fi guest posturi (aviz amatorilor). E posibil sa mai scriu din cand in cand, dar nu regulat.</p>
<p>Multumesc tuturor celor care au sustinut acest blog! Numai bine!</p>
<p>Adi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggerin.ro/2011/12/30/la-multi-ani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum puteti pierde controlul asupra unei pagini pentru fani pe Facebook</title>
		<link>http://bloggerin.ro/2011/09/13/cum-puteti-pierde-controlul-asupra-unei-pagini-pentru-fani-pe-facebook/</link>
		<comments>http://bloggerin.ro/2011/09/13/cum-puteti-pierde-controlul-asupra-unei-pagini-pentru-fani-pe-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 09:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BloggerIn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggerin.ro/?p=2450</guid>
		<description><![CDATA[Da, puteti pierde controlul asupra unei pagini pentru fani pe care ati creat-o. Si inca foarte usor. Persoana care creaza o pagina pentru fani pe Facebook devine administratorul acelei pagini. Acesta poate adauga alti administratori care sa il ajute la promovare, setari, etc. Din pacate, orice nou administrator poate sa stearga administratorul care a creat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://bloggerin.ro/2011/09/13/cum-puteti-pierde-controlul-asupra-unei-pagini-pentru-fani-pe-facebook/"></g:plusone></div><p>Da, puteti pierde controlul asupra unei pagini pentru fani pe care ati creat-o. Si inca foarte usor.</p>
<p>Persoana care <a href="http://bloggerin.ro/2011/02/23/cum-sa-faci-o-pagina-pentru-fani-pe-facebook-ii/">creaza o pagina pentru fani pe Facebook</a> devine administratorul acelei pagini. Acesta poate adauga alti administratori care sa il ajute la promovare, setari, etc. Din pacate, orice nou administrator poate sa stearga administratorul care a creat pagina.</p>
<p>Cei de la <a title="Sophos" href="http://www.sophos.com/en-us/" target="_blank">Sophos.com</a> au demonstrat intr-un filmulet exact cum se face:</p>
<p><object width="560" height="345"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4LSKEoXJUDY?version=3&amp;hl=en_US" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="345" src="http://www.youtube.com/v/4LSKEoXJUDY?version=3&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>In filmulet se mentioneaza ca in <a rel="”nofollow”" href="https://www.facebook.com/help/?faq=228457943836947">Facebook’s FAQ</a> scrie ca “<em>the original creator of the Page may never be removed by other Page admins.</em>” ceea ce nu mai e valabil, intre timp schimbandu-se in “<em>Every admin has equal access to and the same abilities as the other admins for a Page.” . </em> Asadar, Facebook permite stergerea primului administrator al unei pagini.<span id="more-2450"></span></p>
<p><strong>Ce e de facut? </strong>Simplu: aveti mare grija cui dati drepturi de administrator asupra unei pagini pe care ati creat-o. Orice administrator va putea sa va stearga drepturile de accesare si sa ramaneti pe dinafara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggerin.ro/2011/09/13/cum-puteti-pierde-controlul-asupra-unei-pagini-pentru-fani-pe-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update-uri Google 2011</title>
		<link>http://bloggerin.ro/2011/08/31/update-uri-google-2011/</link>
		<comments>http://bloggerin.ro/2011/08/31/update-uri-google-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 12:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BloggerIn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[update google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggerin.ro/?p=2433</guid>
		<description><![CDATA[In 2011 Google a facut un numar record de modificari majore (12). Si suntem doar in luna august. Google face anual 500-600 de actualizari ale algoritmilor de cautare, din care doar o mica parte aduc schimbari semnificative. Potrivit SEOMoz (de citit), in ultimii ani numarul de update-uri majore a fost: 2006 &#8211; 1 2007 &#8211; 2 2008 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://bloggerin.ro/2011/08/31/update-uri-google-2011/"></g:plusone></div><p>In 2011 Google a facut un numar record de modificari majore (12). Si suntem doar in luna august. Google face anual 500-600 de actualizari ale algoritmilor de cautare, din care doar o mica parte aduc schimbari semnificative. Potrivit <a href="http://www.seomoz.org/google-algorithm-change" target="_blank">SEOMoz</a> (de citit), in ultimii ani numarul de update-uri majore a fost:</p>
<ul>
<li><strong>2006</strong> &#8211; 1</li>
<li><strong>2007</strong> &#8211; 2</li>
<li><strong>2008</strong> &#8211; 2</li>
<li><strong>2009</strong> &#8211; 4</li>
<li><strong>2010</strong> &#8211; 8</li>
<li><strong>2011</strong> &#8211; 12 (printre care in februarie &#8211; Panda, in martie <a href="http://bloggerin.ro/2011/06/03/a-fost-lansat-google-1/">butonul +1</a>, in aprilie Panda 2.0)</li>
</ul>
<p>Faptul ca anul acesta au fost atat de multe schimbari ar trebui sa ne dea de gandit tuturor celor care ne ocupam de SEO si de promovare online. Problema e ca ceea ce pare ca functioneaza astazi e posibil sa nu mai mearga maine. Mai rau, ceea ce e &#8220;corect&#8221; azi (pentru Google) e posibil ca dupa un timp sa atraga penalizari. E o stare de nesiguranta care, in mod clar, nu e productiva.</p>
<p>Pentru mine, efectele update-urilor Panda au fost destul de neplacute, in sensul ca traficul venit de pe motoarele de cautare a scazut destul de semnificativ (vezi <a href="http://bloggerin.ro/category/statistici-bloggerin/">ultimele statistici</a>). Incercarile repetate de adaptare la noile cerinte nu au dat rezultate. Ma refer la optimizare SEO si link building.<span id="more-2433"></span></p>
<p><strong>Ce e de facut?</strong> Reintoarcerea la continut si trecerea in plan secund, cel putin pana lucrurile se mai stabilieaza, a optimizarilor.</p>
<p>In ultimele 2 luni am incercat o alta abordare pe unul din bloguri (nu pe BloggerIn.ro): am crescut cu 100% numarul de posturi, iar rezultatul s-a vazut: traficul venit de pe Google a crescut si el cu peste 25%, la valori mai mari decat cele dinainte de update-ul Panda. Ceea ce ma face sa cred ca schimbarile pe care le (tot) face Google sunt orientate pe continut, pe calitate, dar si pe volum.</p>
<p>Inca e devreme sa trag concluzii, dar, in situatia in care Google face schimbari atat de dese, optiunea de a scrie mai mult si mai bine este cea pe care mizez in continuare. Cel putin in lunile urmatoare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggerin.ro/2011/08/31/update-uri-google-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogging vs Facebook/Twitter</title>
		<link>http://bloggerin.ro/2011/08/24/blogging-vs-facebook-twitter/</link>
		<comments>http://bloggerin.ro/2011/08/24/blogging-vs-facebook-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 12:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BloggerIn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggerin.ro/?p=2419</guid>
		<description><![CDATA[Am citit astazi pe Daily Blog Tips despre un blogger care a renuntat la a isi actualiza conturile de Facebook si Twitter, motivand ca prefera sa se dedice in totalitate scrierii si publicarii de articole pe propriul blog. Poate ca nu suna extraordinar (in definitiv e plina lumea de ciudati), dar, pentru mine, decizia lui Hugh [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://bloggerin.ro/2011/08/24/blogging-vs-facebook-twitter/"></g:plusone></div><p>Am citit astazi pe <a href="http://www.dailyblogtips.com/blogging-is-still-going-strong/" target="_blank">Daily Blog Tips</a> despre un blogger care a renuntat la a isi actualiza conturile de Facebook si Twitter, motivand ca prefera sa se dedice in totalitate scrierii si publicarii de articole pe propriul blog.</p>
<p>Poate ca nu suna extraordinar (in definitiv e plina lumea de ciudati), dar, pentru mine, decizia lui <a href="http://gapingvoid.com/2011/08/19/its-not-my-content/" target="_blank">Hugh Mcleod</a> are sens, pentru ca fac acelasi lucru de mult timp. El spune ca principalul motiv este legat de faptul ca tot ce se scrie pe Twitter sau Facebook nu ne apartine, este continut pe care il cream dar asupra caruia nu avem drepturi si, normal, nici beneficii:</p>
<blockquote><p><em>Twitter, Facebook, Foursquare et al… it’s not my content. <strong>It’s not your content, either</strong>.</em></p></blockquote>
<p>Pentru mine, Facebook si Twitter inseamna doar metode de promovare a articolelor. Nimic mai mult! Nu imi aloc timp pentru a socializa sau pentru pentru orice activitate cu caracter personal. Mi se pare o pierdere de vreme. Prefer sa scriu articole, sa le promovez, sa citesc si sa invat lucruri noi. Cred ca este mai productiv.<span id="more-2419"></span></p>
<p><strong>Sunt curios: Ce parere aveti? Credeti ca timpul pe care il petreceti pe Facebook sau Twitter va foloseste la ceva? </strong><span style="font-size: 15px; font-weight: bold;">Va deranjeaza ca ceea ce scrieti pe Twitter sau Facebook nu va apartine?</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggerin.ro/2011/08/24/blogging-vs-facebook-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O metoda simpla de protejare a imaginilor de pe un site</title>
		<link>http://bloggerin.ro/2011/08/19/o-metoda-simpla-de-protejare-a-imaginilor-de-pe-un-site/</link>
		<comments>http://bloggerin.ro/2011/08/19/o-metoda-simpla-de-protejare-a-imaginilor-de-pe-un-site/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 11:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BloggerIn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[protejarea imaginilor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggerin.ro/?p=2396</guid>
		<description><![CDATA[Am mai vorbit despre protejarea imaginilor cu ceva timp in urma si adaug la cele prezentate in acel articol inca o metoda. Inainte de incepe e nevoie sa fac o mica precizare: nu exista metoda 100% sigura de protejare a unei imagini impotriva copierii atunci cand aceasta se gaseste pe un site sau blog. Precizarea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://bloggerin.ro/2011/08/19/o-metoda-simpla-de-protejare-a-imaginilor-de-pe-un-site/"></g:plusone></div><p>Am mai vorbit despre protejarea imaginilor cu ceva timp in urma si adaug la cele prezentate in <a title="Protejarea imaginilor" href="http://bloggerin.ro/2011/04/27/protejarea-imaginilor-de-pe-blog-tau/">acel articol</a> <a href="http://www.labnol.org/internet/protect-photos-from-copying/19992/" target="_blank">inca o metoda</a>. Inainte de incepe e nevoie sa fac o mica precizare: nu exista metoda 100% sigura de protejare a unei imagini impotriva copierii atunci cand aceasta se gaseste pe un site sau blog. Precizarea este necesara pentru a nu avea expectante nerealiste in aceasta directie.</p>
<p>Metoda pe care am folosit-o pentru a proteja imaginea de mai jos ii descurajeaza pe cei care vor sa salveze fisierul si apoi sa il refoloseasca pe propriul blog sau site.<br />
<img class="aligncenter" style="background-image: url(http://bloggerin.ro/wp-content/uploads/2011/08/protejarea-imaginilor.jpg);" src="data:image/gif;base64,      R0lGODlhAQABAIAAAP///wAAACH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" alt="" width="471" height="255" />Optiunea <em>Save image as&#8230;</em> (la click dreapta) este in continuare disponibila doar ca in loc sa se downloadeze fisierul ce contine imaginea se downloadeaza un fisier gol. De asemenea, URL-ul imaginii (disponibil prin optiunea <em>Copy image URL</em>) nu este unul valid.<span id="more-2396"></span></p>
<p>Implementarea este simpla si se poate face foarte rapid pentru fiecare imagine dintr-un articol sau dintr-o pagina a unui site.</p>
<p>Codul HTML standard pentru afisarea unei imagini este urmatorul:</p>
<pre>&lt;img src="imagine.jpg" alt="" width="471" height="255" /&gt;</pre>
<p>Pentru a proteja imaginea trebuie modificat atributul <em>src </em>astfel incat sa redirecteze curiosii catre o imagine goala si adaugat atributul <em>style </em>care sa afiseze imaginea ca background, asa cum se vede in codul de mai jos. Trebuie avut grija ca atributele <em>width </em>si <em>height </em>sa reprezinte exact marimea imaginii.</p>
<pre>&lt;img style="background-image:url(imagine.jpg);"
     src="data:image/gif;base64,
     R0lGODlhAQABAIAAAP///wAAACH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw=="
     width="471" height="255"&gt;</pre>
<p>Bineinteles, exista posibilitatea de a ajunge la imagine chiar daca nu functioneaza optiunea <em>Save image as</em>. De exemplu, se poate gasi URL-ul complet al imaginii in codul paginii sau se poate face o captura de ecran. Totusi, consider ca este o metoda care poate fi folosita ca o minima masura de protejare si cred ca functioneaza pentru o buna parte din cei care navigheaza pe Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggerin.ro/2011/08/19/o-metoda-simpla-de-protejare-a-imaginilor-de-pe-un-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum sa mananci pana nu mai poti si sa faci bani online</title>
		<link>http://bloggerin.ro/2011/07/18/cum-sa-mananci-pana-nu-mai-poti-si-sa-faci-bani-online/</link>
		<comments>http://bloggerin.ro/2011/07/18/cum-sa-mananci-pana-nu-mai-poti-si-sa-faci-bani-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 09:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BloggerIn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[membership site]]></category>
		<category><![CDATA[membership sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggerin.ro/?p=2351</guid>
		<description><![CDATA[Zilele trecute am citit despre una din cele mai ciudate metode de a face bani online pe care am intalnit-o in ultima vreme. Este vorba despre o femeie care tine o cura de &#8230; ingrasare pentru a ajunge cea mai &#8220;grea&#8221; din lume. Pentru ca lucrurile sa fie si mai ciudate, femeia are multi fani care platesc pentru [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://bloggerin.ro/2011/07/18/cum-sa-mananci-pana-nu-mai-poti-si-sa-faci-bani-online/"></g:plusone></div><p>Zilele trecute am citit despre <a title="Mananci si castigi" href="http://www.dailyblogtips.com/fat-woman-earns-6-figures-eating-in-front-of-webcam/" target="_blank">una din cele mai ciudate metode de a face bani online</a> pe care am intalnit-o in ultima vreme. Este vorba despre o femeie care tine o cura de &#8230; ingrasare pentru a ajunge cea mai &#8220;grea&#8221; din lume. Pentru ca lucrurile sa fie si mai ciudate, femeia are multi fani care platesc pentru a o vedea mancand.</p>
<p>Donna Simpson, din Statele Unite (de unde alt undeva?), cantereste 320 de kilograme (vezi mai jos) si se indreapta vertiginos catre 460, pentru a bate recordul mondial.</p>
<p><a href="http://bloggerin.ro/wp-content/uploads/2011/07/fat-woman.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2352" title="fat-woman" src="http://bloggerin.ro/wp-content/uploads/2011/07/fat-woman.jpg" alt="" width="248" height="219" /></a></p>
<p>In plus, a creat un site (<a rel="nofollow" href="http://www.officialdonnasimpson.com/free_tour.html">OfficialDonnaSimpson.com</a>) unde cei curiosi pot sa o vada, contra unei sume, facand diverse activitati pentru a isi atinge scopul (mancand, facand cumparaturi, etc.). <span id="more-2351"></span></p>
<p>Probabil va intrebati cine e atat de curios/ciudat/etc. incat sa dea banii pe asa ceva. Potrivit <a href="http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2011437/Worlds-fattest-mother-Donna-Simpsons-daughter-4-feeder.html">Daily Mail</a> (via DailyBlogTips.com) Donna are peste 500 de subscriber-i care platesc $7.95 pe 3 zile sau $19.95 pe luna. La un calcul simplu asta inseamna $8000-$9000 pe luna, ceea ce e remarcabil.</p>
<p>Pe langa faptul ca povestea este ciudata, trebuie remarcat modelul de business. In engleza se cheama &#8220;membership sites&#8221;. E vorba de un site-uri care prezinta informatii de care sunt interesate un numar de persoane si care sunt dispuse sa si plateasca pentru aceste informatii. Cheia acestui model este actualizarea permanenta a informatiilor astfel incat utilizatorii sa plateasca in fiecare luna.</p>
<p>Un avantaj major al acestei modalitati de a face bani online este ca nu e nevoie de un numar mare de subscriber-i pentru a obtine venituri decente. Daca pentru a obtine $100 din AdSense e nevoie de mii de vizitori unici, pentru un astfel de site e nevoie doar de cateva persoane interesate.</p>
<p>Din punct de vedere tehnic, nu este deloc dificil de a construi un astfel de site (exista numeroase platforme disponibile, inclusiv WordPress-ul poate fi folosit), asa ca, daca aveti o idee originala, puteti sa dati lovitura <img src='http://bloggerin.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggerin.ro/2011/07/18/cum-sa-mananci-pana-nu-mai-poti-si-sa-faci-bani-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetul in 2015 [Infographic]</title>
		<link>http://bloggerin.ro/2011/07/10/internetul-in-2015-infographic/</link>
		<comments>http://bloggerin.ro/2011/07/10/internetul-in-2015-infographic/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 05:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BloggerIn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggerin.ro/?p=2335</guid>
		<description><![CDATA[[Via MegaLeecher.com]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://bloggerin.ro/2011/07/10/internetul-in-2015-infographic/"></g:plusone></div><p style="text-align: center;"><a href="http://bloggerin.ro/wp-content/uploads/2011/07/internet-2015.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2336" title="internet-2015" src="http://bloggerin.ro/wp-content/uploads/2011/07/internet-2015.jpg" alt="Internetul in 2015" width="538" height="384" /></a></p>
<p><span id="more-2335"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://bloggerin.ro/wp-content/uploads/2011/07/internet-2015-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2338" title="internet-2015-2" src="http://bloggerin.ro/wp-content/uploads/2011/07/internet-2015-2.jpg" alt="Internet Data 2015" width="551" height="5522" /></a></p>
<p style="text-align: left;">[Via <a title="The Internet in 2015" href="http://www.megaleecher.net/Vision_Internet_2015" target="_blank">MegaLeecher.com</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggerin.ro/2011/07/10/internetul-in-2015-infographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De ce sunt bune articolele scurte</title>
		<link>http://bloggerin.ro/2011/06/26/de-ce-sunt-bune-articolele-scurte/</link>
		<comments>http://bloggerin.ro/2011/06/26/de-ce-sunt-bune-articolele-scurte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 09:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BloggerIn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[articol scurt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggerin.ro/?p=2314</guid>
		<description><![CDATA[Nu iau mult timp pentru a fi scrise. Nu iau mult timp sa fie citite. Te obliga sa fi concis si eficient. Cresc numarul de comentarii. Te scot din multime. Sunt populare. Construiesc audienta. [via Problogger.net] P.S. Am citit articolul de pe Problogger acum cateva zile si l-am tinut minte. Poate ca articolele scurte nu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://bloggerin.ro/2011/06/26/de-ce-sunt-bune-articolele-scurte/"></g:plusone></div><ol>
<li>Nu iau mult timp pentru a fi scrise.</li>
<li>Nu iau mult timp sa fie citite.</li>
<li>Te obliga sa fi concis si eficient.</li>
<li>Cresc numarul de comentarii.</li>
<li>Te scot din multime.</li>
<li>Sunt populare.</li>
<li>Construiesc audienta.</li>
</ol>
<p>[via <a title="Problogger.net" href="http://www.problogger.net/archives/2011/06/25/why-your-next-post-should-be-a-short-one/" target="_blank">Problogger.net</a>]</p>
<p>P.S. Am citit articolul de pe Problogger acum cateva zile si l-am tinut minte. Poate ca articolele scurte nu sunt cele mai bune, dar cu siguranta au puterea lor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggerin.ro/2011/06/26/de-ce-sunt-bune-articolele-scurte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce se intampla pe Internet in 60 de secunde</title>
		<link>http://bloggerin.ro/2011/06/21/ce-se-intampla-pe-internet-in-60-de-secunde/</link>
		<comments>http://bloggerin.ro/2011/06/21/ce-se-intampla-pe-internet-in-60-de-secunde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 13:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BloggerIn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggerin.ro/?p=2305</guid>
		<description><![CDATA[Am gasit imaginea de mai sus pe Go-Gulf.com si mi-a atras atentia partea de blogging: la fiecare 60 de secunde apar 60 de bloguri noi si sunt publicate peste 1500 de articole. Incredibil!  Ma intreb care sunt cifrele (macar aproximative) in Romania. Ce credeti?]]></description>
